Tečajna lista HNB - primjenjuje se od 4.2.2026.

Datum:
Valuta Šifra Jedinica Kupovni Srednji Prodajni Promjena
AUD 036 0 1,702700 1,700100 1,697500 0,006600 0,39 %
BAM 977 0 1,958760 1,955830 1,952900 0,000000 0,00 %
CAD 124 0 1,614400 1,612000 1,609600 -0,006600 -0,41 %
CHF 756 0 0,917100 0,915700 0,914300 -0,002500 -0,27 %
CZK 203 0 24,361000 24,325000 24,289000 -0,010000 -0,04 %
DKK 208 0 7,478600 7,467400 7,456200 0,000600 0,01 %
GBP 826 0 0,867500 0,866200 0,864900 0,000000 0,00 %
HUF 348 0 381,270000 380,700000 380,130000 -0,030000 -0,01 %
JPY 392 0 183,870000 183,590000 183,310000 0,110000 0,06 %
NOK 578 0 11,405600 11,388500 11,371400 -0,029500 -0,26 %
PLN 985 0 4,213600 4,207300 4,201000 0,004000 0,10 %
SEK 752 0 10,536300 10,520500 10,504700 -0,044000 -0,42 %
USD 840 0 1,193700 1,191900 1,190100 -0,004900 -0,41 %
Vobco.hr koristi kolačiće(cookies) kako bi poboljšao Vaše korisničko iskustvo.
Nastavkom pregleda naših web stranica slažete se sa korištenjem kolačića.