Tečajna lista HNB - primjenjuje se od 17.9.2025.

Datum:
Valuta Šifra Jedinica Kupovni Srednji Prodajni Promjena
AUD 036 0 1,767200 1,764600 1,762000 -0,005100 -0,29 %
BAM 977 0 1,958760 1,955830 1,952900 0,000000 0,00 %
CAD 124 0 1,625100 1,622700 1,620300 0,000500 0,03 %
CHF 756 0 0,936100 0,934700 0,933300 0,000100 0,01 %
CZK 203 0 24,354000 24,318000 24,282000 -0,067000 -0,27 %
DKK 208 0 7,475600 7,464400 7,453200 0,000400 0,01 %
GBP 826 0 0,866600 0,865300 0,864000 0,000600 0,07 %
HUF 348 0 391,720000 391,130000 390,540000 -1,500000 -0,38 %
JPY 392 0 173,590000 173,330000 173,070000 0,450000 0,26 %
NOK 578 0 11,601900 11,584500 11,567100 -0,027500 -0,24 %
PLN 985 0 4,263900 4,257500 4,251100 -0,007800 -0,18 %
SEK 752 0 10,964900 10,948500 10,932100 -0,003000 -0,03 %
USD 840 0 1,173600 1,171800 1,170000 0,003300 0,28 %
Vobco.hr koristi kolačiće(cookies) kako bi poboljšao Vaše korisničko iskustvo.
Nastavkom pregleda naših web stranica slažete se sa korištenjem kolačića.