Tečajna lista HNB - primjenjuje se od 5.5.2026.

Datum:
Valuta Šifra Jedinica Kupovni Srednji Prodajni Promjena
AUD 036 0 1,639600 1,637100 1,634600 0,000000 0,00 %
BAM 977 0 1,958760 1,955830 1,952900 0,000000 0,00 %
CAD 124 0 1,601800 1,599400 1,597000 0,000000 0,00 %
CHF 756 0 0,920400 0,919000 0,917600 0,000000 0,00 %
CZK 203 0 24,403000 24,366000 24,329000 0,000000 0,00 %
DKK 208 0 7,482800 7,471600 7,460400 0,000000 0,00 %
GBP 826 0 0,867550 0,866250 0,864950 0,000000 0,00 %
HUF 348 0 365,400000 364,850000 364,300000 0,000000 0,00 %
JPY 392 0 183,480000 183,210000 182,940000 0,000000 0,00 %
NOK 578 0 10,928700 10,912300 10,895900 0,000000 0,00 %
PLN 985 0 4,266900 4,260500 4,254100 0,000000 0,00 %
SEK 752 0 10,871800 10,855500 10,839200 0,000000 0,00 %
USD 840 0 1,172000 1,170200 1,168400 0,000000 0,00 %
Vobco.hr koristi kolačiće(cookies) kako bi poboljšao Vaše korisničko iskustvo.
Nastavkom pregleda naših web stranica slažete se sa korištenjem kolačića.