Tečajna lista HNB - primjenjuje se od 6.12.2023.

Datum:
Valuta Šifra Jedinica Kupovni Srednji Prodajni Promjena
AUD 036 1 4,746193 4,760474 4,774755 -0,040696 -0,85 %
BAM 977 1 3,841935 3,853495 3,865055 0,000442 0,01 %
CAD 124 1 5,197241 5,212880 5,228519 -0,032051 -0,61 %
CHF 756 1 7,634026 7,656997 7,679968 0,020275 0,27 %
CZK 203 1 0,310400 0,311334 0,312268 0,000190 0,06 %
DKK 208 1 1,010540 1,013581 1,016622 0,000090 0,01 %
EUR 978 1 7,514172 7,536782 7,559392 0,000865 0,01 %
GBP 826 1 8,505004 8,530596 8,556188 -0,019344 -0,23 %
HUF 348 100 1,867339 1,872958 1,878577 0,002075 0,11 %
JPY 392 100 5,279401 5,295287 5,311173 0,001352 0,03 %
NOK 578 1 0,713793 0,715941 0,718089 -0,005048 -0,70 %
PLN 985 1 1,601316 1,606134 1,610952 -0,000363 -0,02 %
SEK 752 1 0,673886 0,675914 0,677942 -0,002521 -0,37 %
USD 840 1 7,064848 7,086106 7,107364 -0,001852 -0,03 %
Vobco.hr koristi kolačiće(cookies) kako bi poboljšao Vaše korisničko iskustvo.
Nastavkom pregleda naših web stranica slažete se sa korištenjem kolačića.