Tečajna lista HNB - primjenjuje se od 18.10.2025.

Datum:
Valuta Šifra Jedinica Kupovni Srednji Prodajni Promjena
AUD 036 0 1,786600 1,783900 1,781200 -0,006700 -0,37 %
BAM 977 0 1,958760 1,955830 1,952900 0,000000 0,00 %
CAD 124 0 1,634700 1,632300 1,629900 0,007400 0,46 %
CHF 756 0 0,931900 0,930500 0,929100 0,000900 0,10 %
CZK 203 0 24,316000 24,280000 24,244000 -0,044000 -0,18 %
DKK 208 0 7,479900 7,468700 7,457500 0,000300 0,00 %
GBP 826 0 0,871810 0,870500 0,869190 -0,000700 -0,08 %
HUF 348 0 391,420000 390,830000 390,240000 -2,170000 -0,55 %
JPY 392 0 176,390000 176,130000 175,870000 0,410000 0,23 %
NOK 578 0 11,740100 11,722500 11,704900 -0,050000 -0,42 %
PLN 985 0 4,262400 4,256000 4,249600 -0,006500 -0,15 %
SEK 752 0 11,036000 11,019500 11,003000 -0,018500 -0,17 %
USD 840 0 1,163900 1,162200 1,160500 0,006900 0,60 %
Vobco.hr koristi kolačiće(cookies) kako bi poboljšao Vaše korisničko iskustvo.
Nastavkom pregleda naših web stranica slažete se sa korištenjem kolačića.