Tečajna lista HNB - primjenjuje se od 13.7.2025.

Datum:
Valuta Šifra Jedinica Kupovni Srednji Prodajni Promjena
AUD 036 0 1,790000 1,787300 1,784600 -0,006500 -0,36 %
BAM 977 0 1,958760 1,955830 1,952900 0,000000 0,00 %
CAD 124 0 1,605200 1,602800 1,600400 -0,000200 -0,01 %
CHF 756 0 0,933400 0,932000 0,930600 -0,000500 -0,05 %
CZK 203 0 24,676000 24,639000 24,602000 0,010000 0,04 %
DKK 208 0 7,472300 7,461100 7,449900 -0,000100 0,00 %
GBP 826 0 0,863990 0,862700 0,861410 0,001400 0,16 %
HUF 348 0 399,530000 398,930000 398,330000 -1,220000 -0,30 %
JPY 392 0 171,590000 171,330000 171,070000 -0,300000 -0,17 %
NOK 578 0 11,820700 11,803000 11,785300 -0,027000 -0,23 %
PLN 985 0 4,253900 4,247500 4,241100 0,008000 0,19 %
SEK 752 0 11,168700 11,152000 11,135300 -0,012500 -0,11 %
USD 840 0 1,172700 1,170900 1,169100 0,001100 0,09 %
Vobco.hr koristi kolačiće(cookies) kako bi poboljšao Vaše korisničko iskustvo.
Nastavkom pregleda naših web stranica slažete se sa korištenjem kolačića.