Tečajna lista HNB - primjenjuje se od 4.7.2025.

Datum:
Valuta Šifra Jedinica Kupovni Srednji Prodajni Promjena
AUD 036 0 1,796200 1,793500 1,790800 -0,001300 -0,07 %
BAM 977 0 1,958760 1,955830 1,952900 0,000000 0,00 %
CAD 124 0 1,610000 1,607600 1,605200 0,004900 0,31 %
CHF 756 0 0,933800 0,932400 0,931000 -0,002300 -0,25 %
CZK 203 0 24,717000 24,680000 24,643000 -0,066000 -0,27 %
DKK 208 0 7,471900 7,460700 7,449500 -0,000200 0,00 %
GBP 826 0 0,860090 0,858800 0,857510 0,003300 0,39 %
HUF 348 0 399,780000 399,180000 398,580000 -0,620000 -0,16 %
JPY 392 0 168,950000 168,700000 168,450000 -0,470000 -0,28 %
NOK 578 0 11,862300 11,844500 11,826700 0,010000 0,08 %
PLN 985 0 4,250700 4,244300 4,237900 0,002000 0,05 %
SEK 752 0 11,175700 11,159000 11,142300 0,012500 0,11 %
USD 840 0 1,182800 1,181000 1,179200 0,009000 0,77 %
Vobco.hr koristi kolačiće(cookies) kako bi poboljšao Vaše korisničko iskustvo.
Nastavkom pregleda naših web stranica slažete se sa korištenjem kolačića.