Tečajna lista HNB - primjenjuje se od 20.4.2024.

Datum:
Valuta Šifra Jedinica Kupovni Srednji Prodajni Promjena
AUD 036 0 1,659200 1,656700 1,654200 -0,001100 -0,07 %
BAM 977 0 1,958760 1,955830 1,952900 0,000000 0,00 %
CAD 124 0 1,470900 1,468700 1,466500 0,001900 0,13 %
CHF 756 0 0,971900 0,970400 0,968900 -0,000800 -0,08 %
CZK 203 0 25,292000 25,254000 25,216000 0,044000 0,17 %
DKK 208 0 7,472800 7,461600 7,450400 0,000700 0,01 %
GBP 826 0 0,857560 0,856280 0,855000 0,001880 0,22 %
HUF 348 0 99,999999 99,999999 99,999999 99,999999 100,00 %
JPY 392 0 99,999999 99,999999 99,999999 64,820001 64,82 %
NOK 578 0 11,755100 11,737500 11,719900 0,063000 0,54 %
PLN 985 0 4,332000 4,325500 4,319000 -0,018000 -0,41 %
SEK 752 0 11,654500 11,637000 11,619500 0,002000 0,02 %
USD 840 0 1,069500 1,067900 1,066300 0,004200 0,39 %
Vobco.hr koristi kolačiće(cookies) kako bi poboljšao Vaše korisničko iskustvo.
Nastavkom pregleda naših web stranica slažete se sa korištenjem kolačića.