Tečajna lista HNB - primjenjuje se od 19.5.2025.

Datum:
Valuta Šifra Jedinica Kupovni Srednji Prodajni Promjena
AUD 036 0 1,748300 1,745700 1,743100 0,011700 0,67 %
BAM 977 0 1,958760 1,955830 1,952900 0,000000 0,00 %
CAD 124 0 1,566800 1,564500 1,562200 0,001300 0,08 %
CHF 756 0 0,939100 0,937700 0,936300 -0,001300 -0,14 %
CZK 203 0 24,959000 24,922000 24,885000 -0,006000 -0,02 %
DKK 208 0 7,471300 7,460100 7,448900 0,000900 0,01 %
GBP 826 0 0,843660 0,842400 0,841140 0,000900 0,11 %
HUF 348 0 403,990000 403,380000 402,770000 -0,820000 -0,20 %
JPY 392 0 163,540000 163,300000 163,060000 -0,710000 -0,43 %
NOK 578 0 11,667500 11,650000 11,632500 0,078500 0,68 %
PLN 985 0 4,248700 4,242300 4,235900 -0,000200 0,00 %
SEK 752 0 10,903800 10,887500 10,871200 0,033500 0,31 %
USD 840 0 1,120200 1,118500 1,116800 -0,002900 -0,26 %
Vobco.hr koristi kolačiće(cookies) kako bi poboljšao Vaše korisničko iskustvo.
Nastavkom pregleda naših web stranica slažete se sa korištenjem kolačića.