Tečajna lista HNB - primjenjuje se od 6.12.2025.

Datum:
Valuta Šifra Jedinica Kupovni Srednji Prodajni Promjena
AUD 036 0 1,772700 1,770000 1,767300 -0,002300 -0,13 %
BAM 977 0 1,958760 1,955830 1,952900 0,000000 0,00 %
CAD 124 0 1,629400 1,627000 1,624600 0,000600 0,04 %
CHF 756 0 0,935000 0,933600 0,932200 -0,001000 -0,11 %
CZK 203 0 24,161000 24,125000 24,089000 -0,036000 -0,15 %
DKK 208 0 7,480100 7,468900 7,457700 0,000300 0,00 %
GBP 826 0 0,877910 0,876600 0,875290 -0,003000 -0,34 %
HUF 348 0 381,570000 381,000000 380,430000 0,170000 0,04 %
JPY 392 0 181,550000 181,280000 181,010000 0,020000 0,01 %
NOK 578 0 11,775600 11,758000 11,740400 -0,031000 -0,26 %
PLN 985 0 4,238100 4,231800 4,225500 -0,006200 -0,15 %
SEK 752 0 10,971400 10,955000 10,938600 -0,031500 -0,29 %
USD 840 0 1,168600 1,166800 1,165000 0,005400 0,46 %
Vobco.hr koristi kolačiće(cookies) kako bi poboljšao Vaše korisničko iskustvo.
Nastavkom pregleda naših web stranica slažete se sa korištenjem kolačića.